Bancada patronal na Câmara aprova a terceirização irrestrita
Deputados financiados pela patronal escancaram as portas para a precarização do trabalho
A Câmara dos Deputados aprovou ontem, 22, o Projeto de Lei 4302/98, que permite a terceirização até na atividade-fim de uma empresa. Ou seja, o seu emprego está em risco. Você pode vir a se tornar um trabalhador terceirizado e sofrer todas as consequências da precarização do trabalho: baixos salários, jornada maior, mais riscos de acidentes etc. A terceirização é tão grave que pode, inclusive, afetar a arrecadação da Previdência, da Receita Federal e afetar as contas do governo por causa dos salários e contribuições mais baixas. O governo e sua base aliada estão destruindo o país para garantir mais lucro para a patronal.
O PL foi aprovado por 231 votos a 188. Entre eles, o voto do deputado Eduardo Cury (PSDB), que é empresário e foi eleito por votos desta região. A liberação geral da terceirização sempre foi uma exigência da patronal e se tornou ainda mais forte com o apoio da FIESP, CNI, bancos e setores do agronegócio ao governo nefasto de Michel Temer (PMDB). Dois terços dos deputados e senadores fazem parte da bancada patronal, setores eleitos por magnatas do agronegócio, por grandes indústrias, igrejas cristãs (que, em sua maior parte, historicamente, votam contra os trabalhadores e a serviço dos empresários), entidades patronais. Eles tentam de todos os jeitos derrubar os direitos trabalhistas. Se não conseguem de uma maneira, com um projeto de lei, tentam com outro. Todos os partidos da base aliada de Temer, do PMDB ao PSDB, votaram a favor da precarização do trabalho. Confira ao final do texto a lista completa da votação por partidos.
O PL 4302/98 foi um golpe do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que ressuscitou esse antigo projeto para manobrar a luta contra a terceirização. Não foi à toa que, na semana passada, Maia, que é denunciado em vários esquemas de corrupção, atacou a justiça do trabalho e disse que a CLT deveria ser superada para atender aos interesses do “mercado”.
Todos esses setores patronais querem abrir as portas para subcontratar os seus serviços, pagar a você muito menos do que vale a sua força de trabalho! O pato da FIESP quem paga é você!
Sindicatos, centrais sindicais, movimentos sociais e estudantis lutam e muito contra a aprovação de projetos como este. Procuradores do trabalho, juízes trabalhistas e a ANAMATRA (Assoc. Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho) denunciam que a terceirização irrestrita vai criar subclasses de trabalhadores, achatar os salários, aumentar o desemprego, os subempregos, a discriminação contra a mão de obra terceirizada etc.
Dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) comprovam que terceirizados recebem salários mais baixos, tem os piores acordos de trabalho, benefícios e têm maiores índices de acidentes, doenças laborais e carga horária. A remuneração média dos terceirizados é cerca de 30% menor; eles trabalham 7,5% a mais, o que equivale a três horas de diferença; e estão sujeitos a um mercado mais rotativo, com média de apenas 2,7 anos no emprego, enquanto os trabalhadores contratados diretamente registram média de 5,8 anos.
Os terceirizados também estão mais suscetíveis a calotes dos patrões. O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) aponta que 25% dos maiores devedores da Justiça do Trabalho são empresas que prestam serviços terceirizados. A terceirização irrestrita caminha junto ao projeto de reforma trabalhista para promover um arrocho nos direitos dos trabalhadores. É a destruição da CLT e também dos concursos públicos!
Agora qualquer prefeitura ou Câmara Municipal poderá contratar uma empresa terceirizada para realizar as atividades-fim. O fim dos concursos vai aumentar a corrupção na indicação de terceiras no governo e servir para moeda de troca com financiamento de campanhas. Imagina se muitos vereadores e amiguinhos de prefeitos não vão montar uma “gata” para fornecer mão-de-obra superexplorada para as prefeituras. Sem contar na piora dos serviços públicos.
ESTE PL DEPENDE DE SANÇÃO PRESIDENCIAL. Por isso, é hora de aumentar a luta pelo FORA TEMER! FICAM DIREITOS! Vamos aumentar as manifestações, engrossar os atos públicos e rumo à Greve Geral contra a retirada de direitos trabalhistas e previdenciários. A união do povo trabalhador pode sim impedir a sanção deste projeto e derrubar o frágil governo ilegítimo de Michel Temer! Lutar agora para não sofrer a precarização trabalhista! Todos à luta!
Por que combater a terceirização irrestrita?
1. Salários e benefícios menores;
2. Número de empregos pode cair porque a jornada de um terceirizado é maior;
3. Aumento do risco de acidentes;
4. Discriminação contra terceirizados e aumento do subemprego;
5. Negociação com patrão ficará mais difícil. Terceirizados que trabalham em um mesmo local têm patrões diferentes e são representados por sindicatos de setores distintos. Essa divisão afeta a capacidade deles lutarem por benefícios.
6. Casos de trabalho escravo podem se multiplicar. A mão de obra terceirizada é usada para tentar fugir das responsabilidades trabalhistas. Entre 2010 e 2014, cerca de 90% dos trabalhadores resgatados nos dez maiores flagrantes de trabalho escravo eram terceirizados, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego.
7. Maus empregadores sairão impunes. Com a nova lei, ficará mais difícil responsabilizar empregadores que desrespeitam os direitos trabalhistas porque a relação entre a empresa principal e o funcionário terceirizado fica mais distante e difícil de ser comprovada. Em dezembro do último ano, o Tribunal Superior do Trabalho tinha 15.082 processos sobre terceirização para serem julgados e a perspectiva é que esse número aumente.
8. Haverá mais facilidades para a corrupção. Contratos de terceirização são usados para desviar dinheiro do Estado.
9. Estado terá menos arrecadação e mais gasto. Empresas menores pagam menos impostos. Como o trabalho terceirizado transfere funcionários para empresas menores, isso diminuiria a arrecadação do Estado. Ao mesmo tempo, a ampliação da terceirização deve provocar uma sobrecarga adicional ao SUS (Sistema Único de Saúde) e ao INSS porque os trabalhadores terceirizados são vítimas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais com mais frequência, o que gera gastos ao setor público.
VEJA ALISTA DOS VOTANTES
Parlamentar | UF | Voto |
DEM |
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Não |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Marcos Soares | RJ | Abstenção |
Misael Varella | MG | Abstenção |
Missionário José Olimpio | SP | Não |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Total DEM: 25 |
PCdoB |
Alice Portugal | BA | Não |
Assis Melo | RS | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Moisés Diniz | AC | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Total PCdoB: 12 |
PDT |
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Julião Amin Castro | MA | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 17 |
PEN |
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PEN: 2 |
PHS |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total PHS: 4 |
PMB |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PMB: 1 |
PMDB |
Alceu Moreira | RS | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Jacob | RJ | Abstenção |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Não |
Cícero Almeida | AL | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Não |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Não |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Marco Antônio Cabral | RJ | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Walter Alves | RN | Não |
Wilson Beserra | RJ | Sim |
Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
Total PMDB: 44 |
PP |
Adail Carneiro | CE | Sim |
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Paulo Henrique Lustosa | CE | Sim |
Renato Andrade | MG | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Não |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Não |
Total PP: 40 |
PPS |
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Pollyana Gama | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total PPS: 8 |
PR |
Adelson Barreto | SE | Não |
Alexandre Valle | RJ | Não |
Alfredo Nascimento | AM | Não |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcelo Delaroli | RJ | Não |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Não |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 30 |
PRB |
Alan Rick | AC | Não |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jony Marcos | SE | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Pr. Luciano Braga | BA | Abstenção |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Sérgio Reis | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 21 |
PROS |
Eros Biondini | MG | Não |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Total PROS: 5 |
PRP |
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 |
PSB |
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
César Messias | AC | Sim |
Creuza Pereira | PE | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Flavinho | SP | Não |
George Hilton | MG | Não |
Janete Capiberibe | AP | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Rafael Motta | RN | Não |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Severino Ninho | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total PSB: 21 |
PSC |
Andre Moura | SE | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Abstenção |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Abstenção |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Total PSC: 8 |
PSD |
André de Paula | PE | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Abstenção |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Irajá Abreu | TO | Sim |
João Paulo Kleinübing | SC | Sim |
João Rodrigues | SC | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Rogério Rosso | DF | Não |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Total PSD: 31 |
PSDB |
Adérmis Marini | SP | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Não |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Guilherme Coelho | PE | Sim |
Izalci Lucas | DF | Sim |
Izaque Silva | SP | Não |
João Gualberto | BA | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Yeda Crusius | RS | Sim |
Total PSDB: 43 |
PSL |
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Não |
Total PSL: 2 |
PSOL |
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 6 |
PT |
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Robinson Almeida | BA | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Wadih Damous | RJ | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 54 |
PTB |
Alex Canziani | PR | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Benito Gama | BA | Sim |
Deley | RJ | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Wilson Filho | PB | Não |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 14 |
PTdoB |
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Silvio Costa | PE | Não |
Total PTdoB: 4 |
PTN |
Ademir Camilo | MG | Não |
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Abstenção |
Bacelar | BA | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Não |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 13 |
PV |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Leandre | PR | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PV: 6 |
|
REDE |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 4 |
|
Solidariedade |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Não |
Major Olimpio | SP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidariedade: 12 |